| CANDIDATO | PUNTEGGIO PROVA SCRITTA | PUNTEGGIO PROVA ORALE | PUNTEGGIO TITOLI | PUNTEGGIO TOTALE |
| 1 | NANNI GIADA | 19,75 | 50 | 5 | 74,75 |
| 2 | CORTI ILARIA | 21,25 | 45 | 8 | 74,25 |
| 3 | STOPPELLI MARGHERITA | 21,25 | 50 | 0 | 71,25 |
| 4 | MORANDI ELISA | 27,75 | 37 | 6 | 70,75 |
| 5 | IACOPINI GIANNI | 18,50 | 47 | 5 | 70,50 |
| 6 | DI LEO IRENE | 22,75 | 42,50 | 5 | 70,25 |
| 7 | BASSI FRANCESCA | 22,75 | 44,50 | 3 | 70,25 |
ELENCO
CANDIDATI NON IDONEI E/O ESCLUSI DALLA GRADUATORIA FINALE
| CANDIDATO | PUNTEGGIO PROVA SCRITTA | PUNTEGGIO PROVA ORALE | PUNTEGGIO TITOLI | PUNTEGGIO TOTALE |
| FROSALI SARA | 14,75 | 47 | 5 | 66,75 |
| MOLINARO ELENA | 16,25 | 49 | 1,25 | 67,50 |
| MENATTI SILVIA | 21,75 | 42 | 2,50 | 66,25 |
| BARTOLI MARTINA | 28,50 | non presentata | | esclusa |
| MARCHIANI MICHELA | 18,25 | non presentata | | esclusa |